Partnerzy

Astro-Miejsca


URANIA

astroturystyka

100 lat IAU

IAU

Centrum Nauki Kepler

Planetarium Wenus

ERC

Centrum Nauk Przyrodniczych

Orion,serwis,astronomii,PTA

POLSA

Astronomia Nova

Astronarium

forum astronomiczne

IPCN

Portal AstroNet

Puls Kosmosu

Forum Meteorytowe

kosmosnautaNET

kosmosnautaNET

Nauka w Polsce

astropolis

astromaniak

PTMA

PTR

heweliusz

heweliusz

ESA

Astronomers Without Borders

Hubble ESA

Space.com

Space Place

Instructables

Tu pełno nauki

Konkursy

Olimpiady Astronomiczne
Olimpiada Astronomiczna przebiega w trzech etapach.
Zadania zawodów I stopnia są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej. Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Olimpiady Astronomiczne


Urania Postępy Astronomii - konkurs dla szkół


astrolabium

Organizatorem konkursu astronomicznego jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego a patronat nad akcją sprawuje Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika będące instytutem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zobacz szczegóły »

astrolabium

konkurs, astronomiczny

AstroSklepy

Serwis Astro - 30 lat AstroDoświadczenia!

Astro Schopy
 Firma ScopeDome

Planeta Oczu

Astrocentrum

Wszystko o Nas

Logo SA GW, autor Jacek Patka





Forum Astronomiczne PL


BOINC

Classroom

FB

Księżyc


Data: 18-4-2024 18:28:11

faza

Słońce

Na niebie


La Lune

Mapa Nieba

Stellarium Web

TheSkyLive

Położenie JWST
Where is WEBB


ARTEMIS
ARTEMIS-1


Położenie ISS
The current position of the ISS
tranzyty ISS


The current position of the ISS

Misja KEPLER

ZOONIVERSE odkrywanie planet

EPUP
5282 planet

Astropogoda

Pogoda



sat24, chmury, pogoda


wyładowania atmosferyczne


III Prawo Keplera




Czytelnia


dwumiesięcznik

Urania, numery archiwalne,przedwojenne

Light Pollution

M-WiFi

gwiazdy,zmienne,poradnik,gazeta,pdf,astronomia,pomiary

vademecum, miłośnika, astronomii, dwumiesięcznik, astronomia

astronomia amatorska

Astronautilius

KTW'

kreiner, ziemia i wszechświat

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Tomasz, Rożek

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Rudż, Przemysław

atlas, nieba, książka, astronomia

atlas, księżyca, książka, astronomia

Poradnik Miłośnika Astronomii

Mądre Książki

Losowa Fotka

Przeloty ISS w lipcu 2010 nad Żaganiem

ISS

Oto kolejna porcja danych do planowania obserwacji stacji ISS w czasie jej przelotu nad Żaganiem. O podanej porze wyjdź przed dom i podnieś głowę w niebo w pokazanym w tabeli kierunku. Dla ułatwienia opracowano poglądowe mapki do których dostęp jest pod linkiem w dacie obserwacji. Stacja jest bardzo jasnym obiektem na niebie i szybko się porusza. Czasami w ciągu jednej nocy można ją obserwować kilka razy. Powodzenia.


Miejsce obserwacji: Żagań ( 51.6170°N, 15.3170°E)
Czas Lokalny: Central European Summer Time (GMT + 2:00)

Kliknij datę by zobaczyć mapę przelotu stacji.

Data Początek Maksimum Altitude Koniec
Czas Alt. Az. Czas Alt. Az. Czas Alt. Az.
02 Jul 00:39:38 10 W 00:42:22 38 SSW 00:45:11 10 SE
02 Jul 20:20:22 10 SW 20:23:05 41 SSE 20:25:56 10 E
02 Jul 21:55:26 10 W 21:58:19 86 WNW 22:01:19 10 E
02 Jul 23:30:47 10 W 23:33:39 65 SSW 23:36:37 10 ESE
03 Jul 01:06:30 10 W 01:08:40 19 SW 01:10:50 10 SSE
03 Jul 19:12:10 10 SSW 19:14:31 22 SSE 19:16:52 10 E
03 Jul 20:46:38 10 WSW 20:49:31 73 S 20:52:28 10 E
03 Jul 22:21:56 10 W 22:24:50 87 WSW 22:27:49 10 E
04 Jul 23:57:20 10 W 00:00:05 35 SSW 00:02:47 10 SE
04 Jul 18:05:08 10 SSE 18:06:00 11 SE 18:06:51 10 ESE
04 Jul 19:37:57 10 SW 19:40:42 44 SSE 19:43:34 10 E
04 Jul 21:13:04 10 W 21:15:56 86 WNW 21:18:56 10 E
04 Jul 22:48:24 10 W 22:51:16 61 SSW 22:54:12 10 ESE
05 Jul 00:24:12 10 W 00:26:14 17 SW 00:28:16 10 S
05 Jul 18:29:38 10 SSW 18:32:03 24 SSE 18:34:29 10 E
05 Jul 20:04:11 10 WSW 20:07:05 76 S 20:10:02 10 E
05 Jul 21:39:30 10 W 21:42:24 86 SW 21:45:22 10 E
05 Jul 23:14:55 10 W 23:17:36 32 SSW 23:20:16 10 SE
06 Jul 17:22:14 10 SSE 17:23:27 12 SE 17:24:41 10 ESE
06 Jul 18:55:26 10 SW 18:58:12 47 SSE 19:01:05 10 E
06 Jul 20:30:35 10 W 20:33:27 85 NW 20:36:26 10 E
06 Jul 22:05:55 10 W 22:08:45 58 SSW 22:11:41 10 ESE
06 Jul 23:41:49 10 WSW 23:43:41 16 SW 23:45:34 10 S
07 Jul 17:46:59 10 SSW 17:49:29 26 SSE 17:51:59 10 E
07 Jul 19:21:39 10 WSW 19:24:31 79 S 19:27:29 10 E
07 Jul 20:56:58 10 W 20:59:50 83 SW 21:02:49 10 E
07 Jul 22:32:23 10 W 22:35:01 30 SSW 22:37:38 10 SE
08 Jul 16:39:20 10 S 16:40:49 13 SE 16:42:18 10 ESE
08 Jul 18:12:48 10 WSW 18:15:36 51 SSE 18:18:29 10 E
08 Jul 19:47:59 10 W 19:50:52 85 NW 19:53:50 10 E
08 Jul 21:23:19 10 W 21:26:08 54 SSW 21:29:03 10 ESE
08 Jul 22:59:20 10 WSW 23:01:02 14 SW 23:02:44 10 S
09 Jul 17:04:15 10 SSW 17:06:48 28 SSE 17:09:22 10 E
09 Jul 18:38:59 10 WSW 18:41:51 81 S 18:44:49 10 E
09 Jul 20:14:18 10 W 20:17:10 81 SW 20:20:09 10 ESE
09 Jul 21:49:45 10 W 21:52:20 28 SSW 21:54:53 10 SSE
10 Jul 15:56:23 10 S 15:58:03 14 SE 15:59:45 10 ESE
10 Jul 17:30:04 10 WSW 17:32:53 54 SSE 17:35:47 10 E
10 Jul 19:05:16 10 W 19:08:09 85 NW 19:11:07 10 E
10 Jul 20:40:36 10 W 20:43:24 51 SSW 20:46:18 10 ESE
10 Jul 22:16:47 10 WSW 22:18:17 13 SW 22:19:46 10 S
11 Jul 16:21:24 10 SW 16:24:01 30 SSE 16:26:38 10 E
11 Jul 17:56:13 10 W 17:59:05 83 SSW 18:02:03 10 E
11 Jul 19:31:32 10 W 19:34:23 78 SSW 19:37:22 10 ESE
11 Jul 21:07:01 10 W 21:09:31 26 SSW 21:12:01 10 SSE
12 Jul 15:13:21 10 S 15:15:12 16 SE 15:17:04 10 ESE
12 Jul 16:47:13 10 WSW 16:50:03 58 SSE 16:52:58 10 E
12 Jul 18:22:27 10 W 18:25:18 84 NW 18:28:18 10 E
12 Jul 19:57:47 10 W 20:00:33 47 SSW 20:03:26 10 SE
12 Jul 21:34:10 10 WSW 21:35:24 12 SW 21:36:38 10 SSW
13 Jul 15:38:28 10 SW 15:41:08 32 SSE 15:43:46 10 E
13 Jul 17:13:20 10 W 17:16:11 84 SW 17:19:10 10 E
13 Jul 18:48:39 10 W 18:51:30 75 SSW 18:54:29 10 ESE
13 Jul 20:24:10 10 W 20:26:36 24 SSW 20:29:02 10 SSE
14 Jul 14:30:15 10 S 14:32:14 17 SE 14:34:14 10 E
14 Jul 16:04:16 10 WSW 16:07:07 61 SSE 16:10:02 10 E
14 Jul 17:39:31 10 W 17:42:23 85 NW 17:45:21 10 E
14 Jul 19:14:51 10 W 19:17:35 44 SSW 19:20:28 10 SE
14 Jul 20:51:31 10 WSW 20:52:24 11 SW 20:53:18 10 SSW
15 Jul 14:55:25 10 SW 14:58:09 34 SSE 15:00:48 10 E
15 Jul 16:30:21 10 W 16:33:11 84 WSW 16:36:11 10 E
15 Jul 18:05:40 10 W 18:08:31 72 SSW 18:11:29 10 ESE
15 Jul 19:41:13 10 W 19:43:35 22 SSW 19:45:56 10 SSE
16 Jul 13:47:03 10 SSW 13:49:10 18 SE 13:51:16 10 E
16 Jul 15:21:13 10 WSW 15:24:04 64 SSE 15:27:00 10 E
16 Jul 16:56:28 10 W 16:59:20 86 WNW 17:02:19 10 E
16 Jul 18:31:49 10 W 18:34:35 41 SSW 18:37:22 10 SE
16 Jul 20:09:07 10 SW 20:09:18 10 SW 20:09:30 10 SW
17 Jul 14:12:16 10 SW 14:14:56 37 SSE 14:17:44 10 E
17 Jul 15:47:15 10 W 15:50:05 84 W 15:53:05 10 E
17 Jul 17:22:34 10 W 17:25:24 70 SSW 17:28:22 10 ESE
17 Jul 18:58:10 10 W 19:00:27 21 SSW 19:02:43 10 SSE
18 Jul 13:03:46 10 SSW 13:05:59 20 SSE 13:08:11 10 E
18 Jul 14:38:02 10 WSW 14:40:55 68 S 14:43:50 10 E
18 Jul 16:13:19 10 W 16:16:11 86 WNW 16:19:09 10 E
18 Jul 17:48:40 10 W 17:51:28 39 SSW 17:54:10 10 SE
19 Jul 13:29:00 10 SW 13:31:43 39 SSE 13:34:32 10 E
19 Jul 15:04:02 10 W 15:06:52 84 W 15:09:52 10 E
19 Jul 16:39:21 10 W 16:42:11 67 SSW 16:45:08 10 ESE
19 Jul 18:15:00 10 W 18:17:12 19 SW 18:19:22 10 SSE
20 Jul 12:20:23 10 SSW 12:22:41 21 SSE 12:24:59 10 E
20 Jul 13:54:46 10 WSW 13:57:39 71 S 14:00:34 10 E
20 Jul 15:30:02 10 W 15:32:55 86 W 15:35:53 10 E
20 Jul 17:05:24 10 W 17:08:10 36 SSW 17:10:50 10 SE
21 Jul 11:13:14 10 SSE 11:13:43 10 SE 11:14:12 10 SE
21 Jul 12:45:39 10 SW 12:48:23 42 SSE 12:51:13 10 E
21 Jul 14:20:42 10 W 14:23:33 85 WNW 14:26:33 10 E
21 Jul 15:56:01 10 W 15:58:51 63 SSW 16:01:48 10 ESE
21 Jul 17:31:45 10 W 17:33:50 18 SW 17:35:54 10 S
22 Jul 11:36:54 10 SSW 11:39:17 23 SSE 11:41:40 10 E
22 Jul 13:11:22 10 WSW 13:14:16 74 S 13:17:12 10 E
22 Jul 14:46:40 10 W 14:49:32 86 WSW 14:52:30 10 E
22 Jul 16:22:02 10 W 16:24:45 34 SSW 16:27:24 10 SE
23 Jul 10:29:17 10 SSE 10:30:15 11 SE 10:31:13 10 ESE
23 Jul 12:02:10 10 SW 12:04:57 45 SSE 12:07:48 10 E
23 Jul 13:37:16 10 W 13:40:08 85 WNW 13:43:07 10 E
23 Jul 15:12:35 10 W 15:15:25 60 SSW 15:18:20 10 ESE
23 Jul 16:48:23 10 WSW 16:50:21 17 SW 16:52:19 10 S
24 Jul 10:53:19 10 SSW 10:55:46 24 SSE 10:58:13 10 E
24 Jul 12:27:52 10 WSW 12:30:47 76 S 12:33:42 10 E
24 Jul 14:03:10 10 W 14:06:03 85 SW 14:09:00 10 E
24 Jul 15:38:33 10 W 15:41:13 32 SSW 15:43:51 10 SE
25 Jul 09:45:25 10 SSE 09:46:40 12 SE 09:47:55 10 ESE
25 Jul 11:18:36 10 SW 11:21:24 47 SSE 11:24:16 10 E
25 Jul 12:53:43 10 W 12:56:36 85 NW 12:59:34 10 E
25 Jul 14:29:02 10 W 14:31:51 57 SSW 14:34:46 10 ESE
25 Jul 16:04:55 10 WSW 16:06:45 16 SW 16:08:36 10 S
26 Jul 10:09:38 10 SSW 10:12:09 26 SSE 10:14:39 10 E
26 Jul 11:44:16 10 WSW 11:47:11 79 S 11:50:06 10 E
26 Jul 13:19:33 10 W 13:22:26 83 SW 13:25:24 10 E
26 Jul 14:54:57 10 W 14:57:35 30 SSW 15:00:11 10 SE
27 Jul 09:01:30 10 S 09:02:59 13 SE 09:04:27 10 ESE
27 Jul 10:34:55 10 WSW 10:37:44 50 SSE 10:40:37 10 E
27 Jul 12:10:04 10 W 12:12:57 85 NW 12:15:55 10 E
27 Jul 13:45:22 10 W 13:48:11 55 SSW 13:51:05 10 ESE
27 Jul 15:21:21 10 WSW 15:23:03 15 SW 15:24:46 10 S
28 Jul 09:25:51 10 SSW 09:28:25 27 SSE 09:30:58 10 E
28 Jul 11:00:33 10 WSW 11:03:28 81 S 11:06:24 10 E
28 Jul 12:35:50 10 W 12:38:43 82 SW 12:41:41 10 ESE
28 Jul 14:11:16 10 W 14:13:50 28 SSW 14:16:24 10 SSE
29 Jul 08:17:32 10 S 08:19:10 14 SE 08:20:49 10 ESE
29 Jul 09:51:07 10 WSW 09:53:58 53 SSE 09:56:51 10 E
29 Jul 11:26:17 10 W 11:29:12 86 NNW 11:32:09 10 E
29 Jul 13:01:36 10 W 13:04:24 52 SSW 13:07:18 10 ESE
29 Jul 14:37:41 10 WSW 14:39:15 14 SW 14:40:48 10 S
30 Jul 08:41:58 10 SW 08:44:35 29 SSE 08:47:11 10 E
30 Jul 10:16:43 10 WSW 10:19:38 83 S 10:22:34 10 E
30 Jul 11:52:01 10 W 11:54:53 80 SSW 11:57:51 10 ESE
30 Jul 13:27:27 10 W 13:29:59 27 SSW 13:32:30 10 SSE
31 Jul 07:33:28 10 S 07:35:15 15 SE 07:37:03 10 ESE
31 Jul 09:07:13 10 WSW 09:10:05 56 SSE 09:12:59 10 E
31 Jul 10:42:24 10 W 10:45:19 86 NNW 10:48:16 10 E
31 Jul 12:17:43 10 W 12:20:30 49 SSW 12:23:23 10 SE
31 Jul 13:53:56 10 WSW 13:55:19 13 SW 13:56:42 10 S
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
30,243,237 unikalne wizyty