01d | na przełomie marca i kwietnia sonda Down dotrze do planetoidy Cerres |
01d23h26m | Ganimedes wchodzi na tarczę Jowisza |
03d05h51m | koniunkcja Księżyca z Jowiszem, odl. 5°17’40’’; elongacja 152,0° |
03d13h26m | minimum Algola (β Per) Link |
04d19h45m | koniunkcja Wenus z Uranem, odl. 0°05’17’’; elongacja 30.8° |
04d23h32m | Io wchodzi na tarczę Jowisza |
05d | Księżyc w pełni |
05d00h52m | cień Io wchodzi na tarczę Jowisza |
07d03h49m | opozycja planetoidy (17) Thetis |
07d06h48m | opozycja planetoidy (7) Iris |
11d - 20d | projekt badania nieba Globe at Night |
11d17h05m | koniunkcja Marsa z Uranem, odl. 0°15’50’’; elongacja 24.3° |
12d09h48m | koniunkcja Księżyca z Saturnem, odl. 2°13’49’’; elongacja 106,5° |
12d18h42m | Słońce wstępuje w konstelację Ryb (Psc) ♊ |
12d20h56m | Europa wchodzi na tarczę Jowisza |
12d23h29m | Europa schodzi z tarczy Jowisza |
12d23h29m | cień Europy wchodzi na tarczę Jowisza |
13d19h58m | Io wchodzi na tarczę Jowisza |
13d21h16m | cień Io wchodzi na tarczę Jowisza |
13d | Księżyc w ostatniej kwadrze |
13d | maksimum roju Gamma Normidy, ZHR 8 |
13d | 234 lata temu W. Herschel odkrył Urana |
14d | 136 rocznica urodzin Alberta Einsteina |
14d05h16m | elongacja zachodnia Merkurego, odl. 27,55º |
18d09h48m | koniunkcja Merkurego z Neptunem, odl. 1°29’35’’; elongacja 19,5° |
19d00h44m | koniunkcja Księżyca z Neptunem, odl. 3°32’19’’; elongacja 20,2° |
19d02h27m | koniunkcja Księżyca z Merkurym, odl. 4°57’52’’; elongacja 19,2° |
19d23h36m | Europa wchodzi na tarczę Jowisza |
20d | Księżyc w nowiu |
20d09h47m | zaćmienie całkowite Słońca, w Polsce częściowe faza: 0.6-0.8; saros 120
I kontakt: 0941; Maksimum: 1050; IV kontakt: 1202; faza 0.74% |
20d21h57m | Io wchodzi na tarczę Jowisza |
20d23h12m | Io cień wchodzi na tarczę Jowisza |
20d23h45m06s | początek Astronomicznej Wiosny |
20d23h45m06s | Słońce wstępuje w znak Barana ♈ (astrologicznie) |
21d12h13m | koniunkcja Księżyca z Uranem, odl. 0°06’28’’; elongacja 15,0° |
21d23h50m | koniunkcja Księżyca z Marsem, odl. 0°55’55’’; elongacja 21,8° |
22d22h31m | koniunkcja Księżyca z Wenus, odl. 2°46’11’’; elongacja 34,7° |
27d | Księżyc w pierwszej kwadrze |
27d21h56m | Io wchodzi na tarczę Jowisza |
29d01h00m | zmiana czasu na letni - do przodu jedną godzinę |
29d18h37m | cień Io wchodzi na tarczę Jowisza |
30d | maksimum roju Delta Pavonidy, ZHR 5 |
30d09h14m | koniunkcja Księżyca z Jowiszem, odl. 5°25’42’’; elongacja 123,3° |
30d19h48m | cień Ganimedesa wchodzi na tarczę Jowisza |
30d21h16m | cień Ganimedesa schodzi z tarczy Jowisza |