Stałe fizyczne
-
jacek
15/02/2010
- Astronomia
- 5984 czytań
| Wielkość | Oznaczenie | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Liczba Avogadra | NA | 6,022045×1023 | mol-1 |
| Stała Faradaya | F | 9,648456×104 | C×mol-1 |
| Stała Boltzmana | k | 1,380622×10-23 | J/K |
| Stała grawitacji | G | 6,67259×10-11 | m3/(kg×s2) |
| Stała Planca | h | 6,626169×10-34 | J×s |
| Stała Rydberga | R | 1,097373177×107 | m-1 |
| Stała Stefana-Boltzmana | s | 5,669×10-8 | W/m2 |
| Stała struktury subtelnej | a | 1/137,04 | - |
| Liczba Loschmidta | L | 2,687789×2025 | m-3 |
| Masa spoczynkowa elektronu | me | 9,109534×10-31 | kg |
| 5,485930×10-4 | u | ||
| Masa spoczynkowa protonu | mp | 1,672614×10-27 | kg |
| 1,007276 | u | ||
| Masa spoczynkowa neutronu | mn | 1,674920×10-27 | kg |
| 1,008665 | u | ||
| Energia spoczynkowa elektronu | me×c2 | 0,511 | MeV |
| Energia spoczynkowa protonu | mp×c2 | 938,256 | MeV |
| Energia spoczynkowa neutronu | mn×c2 | 939,550 | MeV |
| Ładunek elementarny | e | 1,6021892×10-19 | C |
| Ładunek właściwy elektronu | e/me | 1,758802×1011 | C/kg |
| Komptonowska długość fali elektronu | lc | 2,4263096×10-12 | m |
| Promień orbity Bohra | a0 | 5,2917706×10-11 | m |
| Jednostka masy atomowej | u | 1,6605655×10-27 | kg |
| Stała gazowa | R | 8,31441 | J×mol-1×K-1 |
| Objętość molowa gazu doskonałego | Vm | 22,41383×10-3 | m3×mol-1 |
| Prędkość światła w próżni | c | 299792458 | m×s-1 |
| Promień elektronu | re | 2,8179380×10-15 | m |



















































