EPUP |
5282 planet |
Kliknij na datę by zobaczyć dane szczegółowe i mapy przelotu.
Data | Mag | Początek | Maksimum altitude | Koniec | ||||||
Czas | Alt. | Az. | Czas | Alt. | Az. | Czas | Alt. | Az. | ||
13 Apr | -1.6 | 04:32:18 | 19 | S | 04:33:17 | 23 | SSE | 04:35:39 | 10 | E |
14 Apr | -2.7 | 04:55:19 | 18 | SW | 04:57:10 | 44 | SSE | 04:59:57 | 10 | E |
15 Apr | -1.4 | 03:46:49 | 22 | SE | 03:46:49 | 22 | SE | 03:48:37 | 10 | E |
15 Apr | -3.3 | 05:18:15 | 10 | WSW | 05:21:08 | 75 | SSE | 05:24:02 | 10 | E |
16 Apr | -2.8 | 04:09:41 | 42 | S | 04:10:03 | 45 | SSE | 04:12:51 | 10 | E |
17 Apr | -0.4 | 03:01:05 | 12 | E | 03:01:05 | 12 | E | 03:01:28 | 10 | E |
17 Apr | -3.4 | 04:32:30 | 26 | WSW | 04:33:58 | 75 | SSE | 04:36:52 | 10 | E |
18 Apr | -1.8 | 03:23:52 | 30 | ESE | 03:23:52 | 30 | ESE | 03:25:37 | 10 | E |
18 Apr | -3.4 | 04:55:17 | 12 | W | 04:57:55 | 87 | N | 05:00:49 | 10 | E |
19 Apr | -3.5 | 03:46:36 | 75 | S | 03:46:40 | 76 | SSE | 03:49:34 | 10 | E |
19 Apr | -3.4 | 05:18:56 | 10 | W | 05:21:51 | 87 | S | 05:24:45 | 10 | E |
20 Apr | -0.4 | 02:37:55 | 13 | E | 02:37:55 | 13 | E | 02:38:17 | 10 | E |
20 Apr | -3.4 | 04:09:20 | 31 | W | 04:10:34 | 87 | N | 04:13:28 | 10 | E |
21 Apr | -1.6 | 03:00:37 | 28 | E | 03:00:37 | 28 | E | 03:02:10 | 10 | E |
21 Apr | -3.4 | 04:32:03 | 14 | W | 04:34:26 | 86 | S | 04:37:20 | 10 | E |
22 Apr | -3.2 | 03:23:21 | 71 | E | 03:23:21 | 71 | E | 03:26:00 | 10 | E |
22 Apr | -3.3 | 04:55:21 | 10 | W | 04:58:13 | 59 | SSW | 05:01:04 | 10 | ESE |
23 Apr | -3.5 | 03:46:07 | 45 | W | 03:46:54 | 86 | S | 03:49:48 | 10 | E |
23 Apr | -2.5 | 05:19:14 | 10 | W | 05:21:53 | 32 | SSW | 05:24:30 | 10 | SE |
24 Apr | -0.9 | 02:37:32 | 18 | E | 02:37:32 | 18 | E | 02:38:24 | 10 | E |
24 Apr | -3.3 | 04:08:58 | 22 | W | 04:10:37 | 58 | SSW | 04:13:28 | 10 | ESE |
25 Apr | -1.8 | 03:00:31 | 30 | E | 03:00:31 | 30 | E | 03:02:08 | 10 | E |
25 Apr | -2.5 | 04:31:58 | 13 | W | 04:34:13 | 31 | SSW | 04:36:50 | 10 | SE |
26 Apr | -2.5 | 03:23:47 | 37 | SE | 03:23:47 | 37 | SE | 03:25:45 | 10 | ESE |
26 Apr | -1.6 | 04:55:46 | 10 | WSW | 04:57:38 | 16 | SW | 04:59:28 | 10 | S |
27 Apr | -1.9 | 03:47:30 | 23 | SSE | 03:47:30 | 23 | SSE | 03:49:02 | 10 | SE |
29 Apr | -1.3 | 21:01:04 | 10 | SSE | 21:02:17 | 12 | SE | 21:03:30 | 10 | ESE |
29 Apr | -1.7 | 22:34:05 | 10 | SW | 22:35:23 | 23 | SW | 22:35:23 | 23 | SW |
30 Apr | -2.2 | 21:23:02 | 10 | SSW | 21:25:29 | 25 | SSE | 21:27:51 | 11 | E |
30 Apr | -2.2 | 22:57:29 | 10 | WSW | 22:59:19 | 35 | WSW | 22:59:19 | 35 | WSW |
1 May | -3.1 | 21:46:01 | 10 | SW | 21:48:49 | 47 | SSE | 21:51:10 | 14 | E |
1 May | -1.8 | 23:20:59 | 10 | W | 23:22:37 | 30 | W | 23:22:37 | 30 | W |
2 May | -2.1 | 20:34:54 | 10 | SSW | 20:37:21 | 25 | SSE | 20:39:49 | 10 | E |
2 May | -3.5 | 22:09:20 | 10 | WSW | 22:12:14 | 78 | S | 22:14:05 | 20 | E |
2 May | -1.1 | 23:44:29 | 10 | W | 23:45:30 | 20 | W | 23:45:30 | 20 | W |
[ISS] name = ISS parent = Earth radius = .592 #oblateness = 0.0 albedo = 0.423 #rot_periode = 1.0 #rot_rotation_offset = 0 #rot_obliquity = 29 #sidereal_period = 0.0633384 halo = true color = 1.0,1.0,1.0 tex_halo = star16x16.png tex_map = nomap.png coord_func = comet_orbit orbit_Epoch = 2454921.00476852 orbit_MeanAnomaly = 184.0935 orbit_Period = 0.06362113824 orbit_SemiMajorAxis = 0.0000448399 orbit_Eccentricity = .0009280 orbit_ArgOfPericenter = 175.0576 orbit_AscendingNode = 350.1539 orbit_Inclination = 51.6420