Partnerzy

Astro-Miejsca


URANIA

astroturystyka

100 lat IAU

IAU

Comet

Centrum Nauki Kepler

Planetarium Wenus

ERC

Centrum Nauk Przyrodniczych

Orion,serwis,astronomii,PTA

POLSA

Astronomia Nova

Astronarium

forum astronomiczne

IPCN

Portal AstroNet

Puls Kosmosu

Forum Meteorytowe

kosmosnautaNET

kosmosnautaNET

Nauka w Polsce

astropolis

astromaniak

PTMA

PTR

heweliusz

heweliusz

ESA

Astronomers Without Borders

Hubble ESA

Space.com

Space Place

Instructables

Tu pełno nauki

Konkursy

Olimpiady Astronomiczne
Olimpiada Astronomiczna przebiega w trzech etapach.
Zadania zawodów I stopnia są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej. Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Olimpiady Astronomiczne


Urania Postępy Astronomii - konkurs dla szkół


astrolabium

Organizatorem konkursu astronomicznego jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego a patronat nad akcją sprawuje Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika będące instytutem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zobacz szczegóły »

astrolabium

konkurs, astronomiczny

AstroSklepy

Serwis Astro - 30 lat AstroDoświadczenia!

Astro Schopy
 Firma ScopeDome

Planeta Oczu

Astrocentrum

Wszystko o Nas

Logo SA GW, autor Jacek Patka





Forum Astronomiczne PL


BOINC

Classroom

FB

Księżyc


Data: 26-11-2024 01:34:19

faza

Słońce

Na niebie


La Lune

Mapa Nieba

Stellarium Web

TheSkyLive
Skytinel - sieć stacji bolidowych - SN15

Położenie JWST
Where is WEBB


ARTEMIS
ARTEMIS-1


Położenie ISS
The current position of the ISS
tranzyty ISS


The current position of the ISS

Misja KEPLER

ZOONIVERSE odkrywanie planet

EPUP
5282 planet

Astropogoda

Pogoda



sat24, chmury, pogoda


wyładowania atmosferyczne


III Prawo Keplera




Czytelnia


dwumiesięcznik

Urania, numery archiwalne,przedwojenne

Light Pollution

M-WiFi

gwiazdy,zmienne,poradnik,gazeta,pdf,astronomia,pomiary

vademecum, miłośnika, astronomii, dwumiesięcznik, astronomia

astronomia amatorska

Astronautilius

KTW'

kreiner, ziemia i wszechświat

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Tomasz, Rożek

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Rudż, Przemysław

atlas, nieba, książka, astronomia

atlas, księżyca, książka, astronomia

Poradnik Miłośnika Astronomii

Mądre Książki

Losowa Fotka

Przeloty ISS we wrześniu 2010 nad Żaganiem

ISS

Poniżej przedstawiamy kolejna porcję danych o przelotach stacji Alfa nad Żaganiem. W zestawieniu znajdują się również przeloty w ciągu dnia, raczej trudne do obserwacji. W każdym wierszu danych znajduje się link pod którym znajdziecie orientacyjną mapkę przelotu nad okolica Żagania. Wystarczy przed obserwacją o wybranej godzinie wyjść przed dom i cieszyć się widokiem.




Miejsce obserwacji: Żagań ( 51.6170°N, 15.3170°E)
Czas lokalny: Central European Summer Time (GMT + 2:00)
Orbita: 349 x 360 km, 51.6° (Epoch 04 Sep)


Kliknij datę by zobaczyć mapę przelotu.

Data Start Maksimum Altitude Koniec
Czas Alt. Az. Czas Alt. Az. Czas Alt. Az.
04 Sep 18:02:22 10 SW 18:05:06 33 SSE 18:07:48 10 E
04 Sep 19:37:18 10 W 19:40:18 86 SE 19:43:16 10 E
04 Sep 21:12:41 10 W 21:15:41 76 S 21:18:40 10 ESE
04 Sep 22:48:16 10 W 22:50:47 25 SSW 22:53:18 10 SSE
05 Sep 16:55:05 10 S 16:57:09 17 SE 16:59:14 10 E
05 Sep 18:29:12 10 WSW 18:32:08 62 SSE 18:35:05 10 E
05 Sep 20:04:30 10 W 20:07:31 87 NE 20:10:29 10 E
05 Sep 21:39:55 10 W 21:42:46 45 SSW 21:45:40 10 SE
05 Sep 23:16:34 10 WSW 23:17:36 11 SW 23:18:38 10 SSW
06 Sep 17:21:18 10 SW 17:24:00 36 SSE 17:26:49 10 E
06 Sep 18:56:18 10 W 18:59:18 88 ESE 19:02:16 10 E
06 Sep 20:31:41 10 W 20:34:40 72 SSW 20:37:39 10 ESE
06 Sep 22:07:20 10 W 22:09:44 22 SSW 22:12:09 10 SSE
07 Sep 16:13:52 10 SSW 16:16:04 19 SE 16:18:18 10 E
07 Sep 17:48:09 10 WSW 17:51:05 67 SSE 17:54:03 10 E
07 Sep 19:23:29 10 W 19:26:29 88 ENE 19:29:27 10 E
07 Sep 20:58:53 10 W 21:01:42 41 SSW 21:04:34 10 SE
08 Sep 16:40:10 10 SW 16:42:55 39 SSE 16:45:46 10 E
08 Sep 18:15:15 10 W 18:18:14 88 ENE 18:21:12 10 E
08 Sep 19:50:38 10 W 19:53:35 68 SSW 19:56:33 10 ESE
08 Sep 21:26:20 10 W 21:28:37 20 SSW 21:30:55 10 SSE
09 Sep 15:32:36 10 SSW 15:34:56 21 SSE 15:37:16 10 E
09 Sep 17:07:02 10 WSW 17:09:59 71 SSE 17:12:57 10 E
09 Sep 18:42:23 10 W 18:45:23 88 ESE 18:48:20 10 E
09 Sep 20:17:48 10 W 20:20:33 37 SSW 20:23:23 10 SE
10 Sep 14:26:19 10 SSE 14:27:01 11 SE 14:27:43 10 SE
10 Sep 15:58:59 10 SW 16:01:46 43 SSE 16:04:39 10 E
10 Sep 17:34:07 10 W 17:37:06 88 NNE 17:40:03 10 E
10 Sep 19:09:29 10 W 19:12:26 64 SSW 19:15:23 10 ESE
10 Sep 20:45:17 10 W 20:47:26 18 SW 20:49:35 10 SSE
11 Sep 14:51:17 10 SSW 14:53:43 23 SSE 14:56:10 10 E
11 Sep 16:25:51 10 WSW 16:28:48 75 SSE 16:31:46 10 E
11 Sep 18:01:13 10 W 18:04:12 87 SSE 18:07:09 10 E
11 Sep 19:36:39 10 W 19:39:26 34 SSW 19:42:08 10 SE
12 Sep 13:44:33 10 SSE 13:45:45 12 SE 13:46:57 10 ESE
12 Sep 15:17:43 10 SW 15:20:33 47 SSE 15:23:26 10 E
12 Sep 16:52:54 10 W 16:55:53 87 NNE 16:58:51 10 E
12 Sep 18:28:17 10 W 18:31:12 59 SSW 18:34:09 10 ESE
12 Sep 20:04:11 10 WSW 20:06:10 16 SW 20:08:09 10 S
13 Sep 14:09:55 10 SSW 14:12:26 26 SSE 14:14:58 10 E
13 Sep 15:44:36 10 WSW 15:47:34 79 SSE 15:50:31 10 E
13 Sep 17:19:58 10 W 17:22:57 85 S 17:25:54 10 E
13 Sep 18:55:26 10 W 18:58:08 31 SSW 19:00:47 10 SE
14 Sep 13:02:54 10 S 13:04:25 13 SE 13:05:56 10 ESE
14 Sep 14:36:24 10 WSW 14:39:16 51 SSE 14:42:10 10 E
14 Sep 16:11:38 10 W 16:14:36 86 NNE 16:17:34 10 E
14 Sep 17:47:00 10 W 17:49:54 55 SSW 17:52:50 10 ESE
14 Sep 19:23:03 10 WSW 19:24:49 15 SW 19:26:36 10 S
15 Sep 13:28:30 10 SSW 13:31:06 28 SSE 13:33:41 10 E
15 Sep 15:03:17 10 WSW 15:06:14 82 SSE 15:09:12 10 E
15 Sep 16:38:39 10 W 16:41:37 82 S 16:44:35 10 ESE
15 Sep 18:14:09 10 W 18:16:46 28 SSW 18:19:22 10 SSE
16 Sep 12:21:15 10 S 12:23:00 15 SE 12:24:46 10 ESE
16 Sep 13:55:02 10 WSW 13:57:54 55 SSE 14:00:49 10 E
16 Sep 15:30:17 10 W 15:33:15 87 NNE 15:36:12 10 E
16 Sep 17:05:40 10 W 17:08:31 50 SSW 17:11:26 10 ESE
16 Sep 18:41:53 10 WSW 18:43:25 13 SW 18:44:56 10 S
17 Sep 12:47:01 10 SW 12:49:41 31 SSE 12:52:20 10 E
17 Sep 14:21:54 10 W 14:24:51 85 S 14:27:48 10 E
17 Sep 15:57:16 10 W 16:00:13 78 SSW 16:03:11 10 ESE
17 Sep 17:32:48 10 W 17:35:20 26 SSW 17:37:52 10 SSE
18 Sep 11:39:36 10 S 11:41:32 16 SE 11:43:30 10 ESE
18 Sep 13:13:35 10 WSW 13:16:28 59 SSE 13:19:24 10 E
18 Sep 14:48:52 10 W 14:51:49 87 N 14:54:47 10 E
18 Sep 16:24:15 10 W 16:27:04 46 SSW 16:29:58 10 SE
18 Sep 18:00:44 10 WSW 18:01:56 12 SW 18:03:07 10 SSW
19 Sep 12:05:29 10 SW 12:08:14 34 SSE 12:10:54 10 E
19 Sep 13:40:27 10 W 13:43:23 88 S 13:46:21 10 E
19 Sep 15:15:49 10 W 15:18:45 74 SSW 15:21:42 10 ESE
19 Sep 16:51:24 10 W 16:53:50 23 SSW 16:56:16 10 SSE
20 Sep 10:57:54 10 S 11:00:00 18 SE 11:02:07 10 E
20 Sep 12:32:04 10 WSW 12:34:58 64 SSE 12:37:54 10 E
20 Sep 14:07:23 10 W 14:10:20 88 N 14:13:17 10 E
20 Sep 15:42:46 10 W 15:45:33 43 SSW 15:48:25 10 SE
20 Sep 17:19:42 10 SW 17:20:22 11 SW 17:21:02 10 SSW
21 Sep 11:23:54 10 SW 11:26:35 37 SSE 11:29:24 10 E
21 Sep 12:58:55 10 W 13:01:51 89 SW 13:04:49 10 E
21 Sep 14:34:17 10 W 14:37:12 70 SSW 14:40:10 10 ESE
21 Sep 16:09:56 10 W 16:12:16 21 SSW 16:14:35 10 SSE
22 Sep 10:16:10 10 SSW 10:18:24 20 SSE 10:20:38 10 E
22 Sep 11:50:30 10 WSW 11:53:24 68 SSE 11:56:20 10 E
22 Sep 13:25:49 10 W 13:28:46 89 N 13:31:43 10 E
22 Sep 15:01:13 10 W 15:03:57 39 SSW 15:06:47 10 SE
23 Sep 10:42:14 10 SW 10:44:59 40 SSE 10:47:49 10 E
23 Sep 12:17:19 10 W 12:20:15 89 NNW 12:23:13 10 E
23 Sep 13:52:41 10 W 13:55:35 66 SSW 13:58:32 10 ESE
23 Sep 15:28:24 10 W 15:30:37 19 SW 15:32:49 10 SSE
24 Sep 09:34:23 10 SSW 09:36:44 22 SSE 09:39:05 10 E
24 Sep 11:08:51 10 WSW 11:11:46 72 SSE 11:14:42 10 E
24 Sep 12:44:11 10 W 12:47:08 89 S 12:50:05 10 E
24 Sep 14:19:36 10 W 14:22:23 36 SSW 14:25:05 10 SE
25 Sep 08:27:45 10 SSE 08:28:33 11 SE 08:29:22 10 ESE
25 Sep 10:00:31 10 SW 10:03:18 44 SSE 10:06:09 10 E
25 Sep 11:35:39 10 W 11:38:35 88 NNW 11:41:33 10 E
25 Sep 13:11:01 10 W 13:13:54 62 SSW 13:16:51 10 ESE
25 Sep 14:46:50 10 W 14:48:54 17 SW 14:50:58 10 S
26 Sep 08:52:33 10 SSW 08:54:59 24 SSE 08:57:26 10 E
26 Sep 10:27:08 10 WSW 10:30:04 76 SSE 10:33:00 10 E
26 Sep 12:02:29 10 W 12:05:25 87 SSW 12:08:22 10 E
26 Sep 13:37:54 10 W 13:40:38 33 SSW 13:43:18 10 SE
27 Sep 07:45:31 10 SSE 07:46:46 12 SE 07:48:00 10 ESE
27 Sep 09:18:44 10 SW 09:21:33 47 SSE 09:24:26 10 E
27 Sep 10:53:55 10 W 10:56:51 87 N 10:59:48 10 E
27 Sep 12:29:17 10 W 12:32:09 58 SSW 12:35:04 10 ESE
27 Sep 14:05:12 10 WSW 14:07:06 16 SW 14:09:00 10 S
28 Sep 08:10:40 10 SSW 08:13:11 26 SSE 08:15:42 10 E
28 Sep 09:45:21 10 WSW 09:48:17 79 S 09:51:13 10 E
28 Sep 11:20:42 10 W 11:23:38 84 SSW 11:26:35 10 E
28 Sep 12:56:09 10 W 12:58:48 30 SSW 13:01:26 10 SE
29 Sep 07:03:22 10 S 07:04:54 13 SE 07:06:26 10 ESE
29 Sep 08:36:54 10 WSW 08:39:44 51 SSE 08:42:37 10 E
29 Sep 10:12:06 10 W 10:15:03 87 N 10:17:59 10 E
29 Sep 11:47:28 10 W 11:50:19 54 SSW 11:53:14 10 ESE
29 Sep 13:23:32 10 WSW 13:25:13 14 SW 13:26:56 10 S
30 Sep 07:28:43 10 SSW 07:31:19 28 SSE 07:33:54 10 E
30 Sep 09:03:30 10 WSW 09:06:26 82 S 09:09:22 10 E
30 Sep 10:38:51 10 W 10:41:46 81 SSW 10:44:44 10 ESE
30 Sep 12:14:20 10 W 12:16:55 28 SSW 12:19:29 10 SSE
01 Oct 06:21:13 10 S 06:22:57 15 SE 06:24:43 10 ESE
01 Oct 07:54:59 10 WSW 07:57:50 55 SSE 08:00:45 10 E
01 Oct 09:30:13 10 W 09:33:10 87 N 09:36:06 10 E
01 Oct 11:05:35 10 W 11:08:25 50 SSW 11:11:19 10 ESE
01 Oct 12:41:50 10 WSW 12:43:18 13 SW 12:44:45 10 S
02 Oct 06:46:43 10 SW 06:49:23 31 SSE 06:52:00 10 E
02 Oct 08:21:35 10 W 08:24:30 85 S 08:27:27 10 E
02 Oct 09:56:56 10 W 09:59:51 78 SSW 10:02:48 10 ESE
02 Oct 11:32:27 10 W 11:34:58 25 SSW 11:37:27 10 SSE
03 Oct 05:39:02 10 S 05:40:58 16 SE 05:42:54 10 ESE
03 Oct 07:13:00 10 WSW 07:15:53 59 SSE 07:18:48 10 E
03 Oct 08:48:16 10 W 08:51:12 87 N 08:54:09 10 E
03 Oct 10:23:38 10 W 10:26:26 46 SSW 10:29:19 10 SE
03 Oct 12:00:07 10 WSW 12:01:17 12 SW 12:02:26 10 SSW


Przeczytaj więcej:
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
31,501,886 unikalne wizyty