Partnerzy

Astro-Miejsca


URANIA

astroturystyka

100 lat IAU

IAU

Comet

Centrum Nauki Kepler

Planetarium Wenus

ERC

Centrum Nauk Przyrodniczych

Orion,serwis,astronomii,PTA

POLSA

Astronomia Nova

Astronarium

forum astronomiczne

IPCN

Portal AstroNet

Puls Kosmosu

Forum Meteorytowe

kosmosnautaNET

kosmosnautaNET

Nauka w Polsce

astropolis

astromaniak

PTMA

PTR

heweliusz

heweliusz

ESA

Astronomers Without Borders

Hubble ESA

Space.com

Space Place

Instructables

Tu pełno nauki

Konkursy

Olimpiady Astronomiczne
Olimpiada Astronomiczna przebiega w trzech etapach.
Zadania zawodów I stopnia są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej. Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Olimpiady Astronomiczne


Urania Postępy Astronomii - konkurs dla szkół


astrolabium

Organizatorem konkursu astronomicznego jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego a patronat nad akcją sprawuje Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika będące instytutem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zobacz szczegóły »

astrolabium

konkurs, astronomiczny

AstroSklepy

Serwis Astro - 30 lat AstroDoświadczenia!

Astro Schopy
 Firma ScopeDome

Planeta Oczu

Astrocentrum

Wszystko o Nas

Logo SA GW, autor Jacek Patka





Forum Astronomiczne PL


BOINC

Classroom

FB

Księżyc


Data: 06-10-2025 07:45:27

faza

Słońce

Na niebie


La Lune

Mapa Nieba

Stellarium Web

TheSkyLive

cobs,comets

Skytinel - sieć stacji bolidowych - SN15

Położenie JWST
Where is WEBB


ARTEMIS
ARTEMIS-1


Położenie ISS
The current position of the ISS
tranzyty ISS


The current position of the ISS

Misja KEPLER

ZOONIVERSE odkrywanie planet

EPUP
7582 planet

Astropogoda

Pogoda



sat24, chmury, pogoda


wyładowania atmosferyczne


III Prawo Keplera




Czytelnia


dwumiesięcznik

Urania, numery archiwalne,przedwojenne

Light Pollution

M-WiFi

gwiazdy,zmienne,poradnik,gazeta,pdf,astronomia,pomiary

vademecum, miłośnika, astronomii, dwumiesięcznik, astronomia

astronomia amatorska

Astronautilius

KTW'

kreiner, ziemia i wszechświat

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Tomasz, Rożek

poradnik, miłośnika, astronomii, książka, Rudż, Przemysław

atlas, nieba, książka, astronomia

atlas, księżyca, książka, astronomia

Poradnik Miłośnika Astronomii

Mądre Książki

Losowa Fotka

Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaaprobowała oficjalnie nazwy 227 gwiazd

Astronomia Ursa Major,wielka niedźwiedzica,IAU Wielka Niedźwiedzica (Ursa Major) - skan jednej z kolorowych kart konstelacji opublikowanych w Anglii w 1824 roku przez Samuela Leigha. Źródło: IAU. Organizacja skupiająca zawodowych astronomów z całego świata postanowiła sformalizować nazewnictwo gwiazd i oficjalnie usystematyzować nazwy stosowane dla wielu z nich od stuleci. Nowy katalog nazw obejmuje 227 gwiazd.


Wśród zaaprobowanych nazw znalazła się Proxima Centauri ? najbliższa gwiazda względem Słońca, przy której niedawno odkryto zbliżoną rozmiarami do Ziemi planetę krążącą w ekosferze, Rigil Kentaurus ? starożytna nazwa dla gwiazdy Alfa Centauri, a także nazwy wiele jasnych gwiazd używanych w astronawigacji. Spośród gwiazd, wokół których niedawno odkryto planety lista obejmuje nazwy: Algieba (Gamma-1 Leonis), Hamal (Alfa Arietis), Muscida (Omicron Ursae Majoris)

W maju 2016 r. władze Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU) zaaprobowały powstanie specjalnej grupy roboczej ds. nazw gwiazd (Working Group on Star Names ? WGSN). W jej skład weszło ośmioro astronomów z różnych krajów. Ich zadaniem jest przeanalizowanie nazewnictwa gwiazd pod kątem historycznym i kulturowym w celu skatalogowania oficjalnych nazw gwiazd i ustalenia jednolitej pisowni dla nich. W przyszłości grupa opracuje też kryteria i procedurę nadawania nowych nazw dla najbardziej znaczących obiektów gwiazdowych.

Na świecie, w tym w Polsce, działają różne firmy sprzedające nazwy gwiazd, czy też prawo nazwania danej gwiazdy przez ich klientów. Takie nazwy nie mają żadnego oficjalnego znaczenia na świecie i widnieją jedynie w bazie danych takowej firmy. Jedynym podmiotem mogącym nadawać uznawane oficjalnie nazwy obiektom astronomicznym na niebie jest Międzynarodowa Unia Astronomiczna.

Astronomowie badają miliony gwiazd. Standardowo otrzymują one nazwy nie w formie słownej, a w postaci oznaczenia w katalogu, zazwyczaj jest to ciąg liter i cyfr. Dana gwiazda może posiadać wiele tego typu oznaczeń, jeśli występuje w różnych katalogach naukowych. Taki sposób oznaczania gwiazd będzie nadal kontynuowany i oficjalna aprobata nazw słownych dla niektórych obiekt nic nie zmieni w tej procedurze.

Pod koniec 2015 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaaprobowała nazwy dla 14 gwiazd, które posiadają planety pozasłoneczne. Dalszym krokiem jest chęć usystematyzowania pozostałych nazw gwiazd.

Etymologia nazw może być różna, ale przyjęto pewne podstawowe kryteria. Generalnie preferowane są nazwy krótsze, jednowyrazowe oraz takie, które mają swoje korzenie w dziedzictwie astronomicznym, historycznym lub kulturowym. Ma to na celu zachowanie ciągłości nazewnictwa na przestrzeni długiej historii astronomii.

Obecne wysiłki dotyczące nazw gwiazd to nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa IAU. W latach dwudziestych ubiegłego wieku przeanalizowano różne historyczne nazwy i zdefiniowano 88 współczesnych gwiazdozbiorów na niebie. Podział ten jest powszechnie stosowany do dzisiaj.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Przypis GW:

Gwiazdy 2016

ID Const. IAU nazwa Nazwa RA(J2000) Dec(J2000) Vmag HIP# HD# Data akcept.
α And Alpheratz HR 15 2.096916 29.090431 2.07 677 358 2016-06-30
β And Mirach HR 337 17.433013 35.620557 2.07 5447 6860 2016-06-30
γ1 And Almach HR 603 30.975604 42.329725 2.10 9640 12533 2016-07-20
ξ And Adhil HR 390 20.585080 45.528778 4.87 6411 8207 2016-08-21
υ And Titawin HR 458 24.199342 41.405457 4.09 7513 9826 2015-12-15
14 And Veritate HR 8930 352.822556 39.236197 5.22 116076 221345 2015-12-15
α Aqr Sadalmelik HR 8414 331.445983 -0.319849 2.95 109074 209750 2016-08-21
β Aqr Sadalsuud HR 8232 322.889715 -5.571176 2.90 106278 205667 2016-08-21
γ Aqr Sadachbia HR 8518 335.414064 -1.387334 3.86 110395 212061 2016-08-21
μ Aqr Skat HR 8709 343.662556 -15.820827 3.27 113136 216627 2016-08-21
ε Aqr Albali HR 7950 311.918969 -9.495775 3.78 102618 198001 2016-09-12
θ Aqr Ancha HR 8499 334.208565 -7.783291 4.17 110003 211391 2016-09-12
κ Aqr Situla HR 8610 339.439084 -4.228056 5.04 111710 214376 2016-09-12
α Aql Altair HR 7557 297.695827 8.868321 0.76 97649 187642 2016-06-30
β Aql Alshain HR 7602 298.828304 6.406763 3.71 98036 188512 2016-08-21
γ Aql Tarazed HR 7525 296.564915 10.613262 2.72 97278 186791 2016-08-21
ξ Aql Libertas HR 7595 298.562008 8.461453 4.71 97938 188310 2015-12-15
μ Ara Cervantes HR 6585 266.036255 -51.834051 5.15 86796 160691 2015-12-15
α Ari Hamal HR 617 31.793357 23.462418 2.01 9884 12929 2016-07-20
β Ari Sheratan HR 553 28.660046 20.808031 2.64 8903 11636 2016-07-20
γ1 Ari Mesarthim HR 546 28.382560 19.293852 4.75 8832 11502 2016-08-21
μ Ari Botein HR 951 47.907356 19.726674 4.35 15638 19787 2016-09-12
α Aur Capella HR 1708 79.172328 45.997991 0.08 24608 34029 2016-06-30
β Aur Menkalinan HR 2088 89.882179 44.947433 1.90 28360 40183 2016-07-20
α Boo Arcturus HR 5340 213.915300 19.182409 -0.05 69673 125697 2016-06-30
β Boo Nekkar HR 5602 225.566510 40.390567 3.49 73555 133208 2016-08-21
γ Boo Seginus HR 5435 218.019466 38.308251 3.04 71075 127762 2016-08-21
ε Boo Izar HR 5506 221.246763 27.074207 2.35 72105 129988 2016-08-21
η Boo Muphrid HR 5235 208.671161 18.397717 2.68 67927 121370 2016-09-12
μ1 Boo Alkalurops HR 5733 231.122618 37.377169 4.31 75411 137391 2016-08-21
38 Boo Merga HR 5533 222.327791 46.116206 5.76 72567 130945 2016-09-12
- Cam Tonatiuh HR 4609 181.312995 76.905735 5.80 58952 104985 2015-12-15
α Cnc Acubens HR 3572 134.621740 11.857687 4.26 44066 76756 2016-07-20
γ Cnc Asellus Borealis HR 3449 130.821442 21.468501 4.66 42806 74198 2016-11-06
μ Cnc Asellus Australis HR 3461 131.171256 18.154309 3.94 42911 74442 2016-11-06
ζ1 Cnc Tegmine HR 3208 123.053160 17.647821 4.67 40167 68255 2016-09-12
55 Cnc Copernicus HR 3522 133.149212 28.330820 5.95 43587 75732 2015-12-15
α2 CVn Cor Caroli HR 4915 194.006943 38.318376 2.89 63125 112413 2016-07-20
β CVn Chara HR 4785 188.435603 41.357479 4.24 61317 109358 2016-07-20
α CMa Sirius HR 2491 101.287155 -16.716116 -1.44 32349 56915 2016-06-30
β CMa Mirzam HR 2294 95.674939 -17.955919 1.98 30324 44743 2016-07-20
γ CMa Muliphein HR 2657 105.939554 -15.633286 4.11 34045 53244 2016-08-21
μ CMa Wezen HR 2693 107.097850 -26.393200 1.83 34444 54605 2016-07-20
ε CMa Adhara HR 2618 104.656453 -28.972086 1.50 33579 52089 2016-08-21
ζ CMa Furud HR 2282 95.078300 -30.063367 3.02 30122 44402 2016-07-20
η CMa Aludra HR 2827 111.023760 -29.303106 2.45 35904 58350 2016-07-20
α CMi Procyon HR 2943 114.825493 5.224993 0.40 37279 61421 2016-06-30
β CMi Gomeisa HR 2845 111.787674 8.289316 2.89 36188 58715 2016-07-20
α2 Cap Algedi HR 7754 304.513566 -12.545652 3.58 100064 192947 2016-08-21
β1 Cap Dabih HR 7776 305.252803 -14.781405 3.05 100345 193495 2016-08-21
γ Cap Nashira HR 8278 325.022735 -16.662308 3.69 106985 206088 2016-08-21
α Car Canopus HR 2326 95.987958 -52.695661 -0.62 30438 45356 2016-06-30
β Car Miaplacidus HR 3685 138.299906 -69.717208 1.67 45238 80007 2016-07-20
ε Car Avior HR 3307 125.628560 -59.509564 1.86 41037 71129 2016-07-20
ι Car Aspidiske HR 3699 139.272529 -59.275232 2.21 45556 80404 2016-07-20
α Cas Schedar HR 168 10.126838 56.537331 2.24 3179 3712 2016-08-21
β Cas Caph HR 21 2.294522 59.149781 2.28 746 432 2016-06-30
μ Cas Ruchbah HR 403 21.453964 60.235284 2.66 6686 8538 2016-08-21
α Cen A Rigil Kentaurus HR 5459 219.902066 -60.833975 -0.01 71683 128620 2016-11-06
α Cen C Proxima Centauri GJ 551 217.428953 -62.679564 11.01 70890 999999 2016-08-21
β Cen Hadar HR 5267 210.955856 -60.373035 0.61 68702 122451 2016-08-21
θ Cen Menkent HR 5288 211.670617 -36.369958 2.06 68933 123139 2016-08-21
α Cep Alderamin HR 8162 319.645685 62.585574 2.45 105199 203280 2016-07-20
β Cep Alfirk HR 8238 322.164987 70.560715 3.23 106032 205021 2016-08-21
γ Cep Errai HR 8974 354.836655 77.632313 3.21 116727 222404 2015-12-15
ξ Cep Kurhah HR 8417 330.947724 64.627971 4.26 108917 209790 2016-09-12
α Cet Menkar HR 911 45.569885 4.089737 2.54 14135 18884 2016-06-30
β Cet Diphda HR 188 10.897379 -17.986606 2.04 3419 4128 2016-08-21
ζ Cet Baten Kaitos HR 539 27.865137 -10.335044 3.74 8645 11353 2016-09-12
ο Cet Mira HR 681 34.836617 -2.977640 6.47 10826 14386 2016-06-30
α Col Phact HR 1956 84.912254 -34.074110 2.65 26634 37795 2016-07-20
β Col Wazn HR 2040 87.739968 -35.768310 3.12 27628 39425 2016-07-20
α CrB Alphecca HR 5793 233.671950 26.714693 2.22 76267 139006 2016-07-20
β CrB Nusakan HR 5747 231.957211 29.105699 3.66 75695 137909 2016-09-12
α Crv Alchiba HR 4623 182.103402 -24.728875 4.02 59199 105452 2016-09-12
γ Crv Gienah HR 4662 183.951543 -17.541929 2.58 59803 106625 2016-11-06
μ Crv Algorab HR 4757 187.466063 -16.515431 2.94 60965 108767 2016-07-20
α Crt Alkes HR 4287 164.943604 -18.298783 4.08 53740 95272 2016-09-12
α Cru Aa Acrux HR 4730 186.649563 -63.099093 1.33 60718 108256 2016-07-20
β Cru Mimosa HR 5653 191.930263 -59.688764 1.25 62434 111123 2016-07-20
γ Cru Gacrux HR 4763 187.791498 -57.113213 1.59 61084 108903 2016-07-20
α Cyg Deneb HR 7924 310.357980 45.280339 1.25 102098 197345 2016-06-30
β1 Cyg Albireo HR 7417 292.680351 27.959692 3.05 95947 183912 2016-07-20
γ Cyg Sadr HR 7796 305.557091 40.256679 2.23 100453 194093 2016-08-21
π1 Cyg Azelfafage HR 8301 325.523602 51.189623 4.69 107136 206672 2016-09-12
α Del Sualocin HR 7906 309.909530 15.912073 3.77 101958 196867 2016-09-12
β Del Rotanev HR 7882 309.387235 14.595115 3.64 101769 196524 2016-09-12
18 Del Musica HR 8030 314.608058 10.839286 5.56 103527 199665 2015-12-
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
33,481,384 unikalne wizyty